Ogni immagine è contrassegnata da un codice (esempio: SPC34)
che corrisponde alla classificazione utilizzata nel museo.
Seguendo i link, le immagini, in formato jpeg, verranno aperte in una
nuova finestra.
Codice | Anno | Soggetto | Materia tecnica |
---|---|---|---|
SPC12 | 1914 | Cripta di S.Eusebio | disegno a inchiostro |
SPC13 | 1954 | Cripta di S.Eusebio autore: C.E. Aschieri | disegno a inchiostro |
SPC14 | Cripta di S.Eusebio autore: C.E. Aschieri | disegno a inchiostro | |
SPC15 | 1927 | Cripta di S.Eusebio | disegno a penna e acquarello |
SPC16 | 1927 | Cripta di S.Eusebio | incisione |
SPC17 | 1926 | Cripta di S.Eusebio | disegno |
SPC18 | 1926 | Cripta di S.Eusebio | incisione |
SPC19 | 1926 | Cripta di S.Eusebio | incisione |
SPC20 | 1926 | Cripta di S.Eusebio | incisione |
(*) Alcune risorse non sono state classificate in base alla data o alla materia tecnica: Può accadere pertanto che la ricerca non produca tutti i risultati possibili.