Ogni immagine è contrassegnata da un codice (esempio: SPC34)
che corrisponde alla classificazione utilizzata nel museo.
Seguendo i link, le immagini, in formato jpeg, verranno aperte in una
nuova finestra.
Codice | Anno | Soggetto | Materia tecnica |
---|---|---|---|
SPC254 | Torre del Pizzo in gił autore: G. Barilati dis. | xilografia misure (cm): 5.6 x 8.6 | |
SPC255 | 1832 | Torre del Pizzo in gił | disegno a penna misure (cm): 12.7 x 9.5 |
SPC256 | Torre del Pizzo in gił | disegno acquarellato misure (cm): 14.4 x 15 | |
SPC257 | Torre del Pizzo in gił | incisione misure (cm): 21.5 x 14 | |
SPC258 | Torre del Pizzo in gił autore: Veneroni | disegno a penna e acquarello misure (cm): 25.3 x 18 | |
SPC262 | 1780 | Torre del Pizzo in gił autore: Veneroni - Fraschini - Ramis | incisione misure (cm): 42 x 24.7 |
(*) Alcune risorse non sono state classificate in base alla data o alla materia tecnica: Può accadere pertanto che la ricerca non produca tutti i risultati possibili.