Ogni immagine è contrassegnata da un codice (esempio: SPC34)
che corrisponde alla classificazione utilizzata nel museo.
Seguendo i link, le immagini, in formato jpeg, verranno aperte in una
nuova finestra.
Codice | Anno | Soggetto | Materia tecnica |
---|---|---|---|
SPC241 | Regisole autore: S.M. Curleti | incisione misure (cm): 28.3 x 12.8 | |
SPC242 | Regisole autore: C. Bonacina provenienza: acquisto 1912 | disegno a penna misure (cm): 22.9 x 14 | |
SPC247 | 1832 | Regisole autore: C Ferreri | disegno a penna e acquarello misure (cm): 13.2 x 10 |
SPC248 | 1816 | Regisole autore: V. Brunelli | disegno a penna e acquarello misure (cm): 31 x 16.5 |
SPC250 | 1816 | Regisole autore: V. Brunelli | disegno a penna e acquarello misure (cm): 31 x 16.5 |
SPC252 | 1937 | Regisole e scultura di E. Anchetti ? | incisione |
(*) Alcune risorse non sono state classificate in base alla data o alla materia tecnica: Può accadere pertanto che la ricerca non produca tutti i risultati possibili.