Ogni immagine è contrassegnata da un codice (esempio: SPC34)
che corrisponde alla classificazione utilizzata nel museo.
Seguendo i link, le immagini, in formato jpeg, verranno aperte in una
nuova finestra.
Codice | Anno | Soggetto | Materia tecnica |
---|---|---|---|
SPC129 | S. Teodoro | disegno a penna e acquarello | |
SPC136 | S. Teodoro: balaustra | disegno a penna e acquarello | |
SPC137 | S. Teodoro: esterno | disegno a penna e acquarello | |
SPC138 | S. Teodoro: interno | disegno a penna e acquarello | |
SPC139 | S. Teodoro: interno | incisione | |
SPC140 | S. Teodoro: interno cripta | incisione |
(*) Alcune risorse non sono state classificate in base alla data o alla materia tecnica: Può accadere pertanto che la ricerca non produca tutti i risultati possibili.